Zatmenia sú jeden z najintenzívnejších prostriedkov, aké Univerzum používa, aby upozornilo na oblasť života, ktorá je podrobená náhlej zmene a prispôsobeniu sa novým podmienkam.
Nie všetky zatmenia vždy cítia všetci, rovnako a intenzívne. Záleží na tom, či planéty v osobnom horoskope sú dotknuté pod významným matematickým uhlom alebo či sú vo význačnej väzbe s inými planétami. Podľa toho, v ktorom dome sa prepojenie odohráva, tá oblasť života je podrobená drobnohľadu.
Zatmenia zvyčajne prinášajú správy o veľkých životných udalostiach, medzníkoch života. Niečo končí a iné začína.
Zatmenia prichádzajú v pároch, a spadajú vždy na Nov alebo Spln Luny.
Počas Novu Luny prebieha zatmenie Slnka (Luna stojí medzi Slnkom a Zemou) a počas Splnu Luny prebieha zas zatmenie Luny (Zem stojí medzi Slnkom a Lunou). Každé zatmenie prichádza s obrovskou silou, s trikrátväčšou intenzitou ako by bol obyčajný Nov či Spln. Nov sa spája s novým začiatkom, otvára príležitosti. Spln Luny je emocionálnejší a uzatvára cyklus.
Zvyčajne máme do roka štyri zatmenia v znameniach, ktoré sú od seba vzdialené 6 mesiacov. Napríklad v roku 2020 alebo 2011 či 2009 sme mali až 6 zatmení, čo znamenalo prispôsobovanie sa obrovským zmenám vo veľmi krátkom časovom úseku.
V tomto roku 2022 prebiehajú zatmenia na osi Býk a Škorpión. Transformácia bude dokončená v roku 2023 a do rovnakej osi sa vrátia opäť až po 7-8 rokoch.
V rokoch, kedy sa zatmenia odohrávajú vo vašom znamení, budú patriť medzi významné medzníky. Platí to pre slnečné znamenie ako aj Ascendent. Ak ste Slnkom či Ascendentom Býk alebo Škorpión, rok 2022 patrí medzi výrazné medzníky. Napríklad v roku 2021 sa odohrávali zatmenia na osi Blíženci a Strelec, započaté už v roku 2020 a tieto znamenia či už Slnkom alebo Ascendentom prechádzali tranasformáciou.
Zatmenia sa opakujú v rovnakom znamení a takmer pod rovnakým uhlom každých 19 rokov. Prinášajú rovnakú tému, aká tu bola pred 19 rokmi, ale na inom stupni poznania. Skúsme sa pozrieť do prehľadnej tabuľky zatmení nižšie pod textom a nájsť si svoje slnečné znamenie či Ascendent a pripomenúť si, čo sa odohrávalo v danom čase, aká téma ich sprevádzala a aké životné skúsenosti nás obohatili.
Prehľad Zatmení Luny a Slnka od roku 2000
2000
Zatmenie Luny 21 Január 1° Lev
Zatmenie Slnka 5 Február 16° Vodnár
Zatmenie Slnka 1 Júl 10° Rak
Zatmenie Luny 16 Júl 24° Kozorožec
Zatmenie Slnka 31 Júl 8° Lev
Zatmenie Slnka 25 December 4° Kozorožec
2001
Zatmenie Luny 9 Január 20° Rak
Zatmenie Slnka 21 Jún 00° Rak
Zatmenie Luny 5 Júl 14° Kozorožec
Zatmenie Slnka 14 December 23° Strelec
Zatmenie Luny 30 December 09° Rak
2002
Zatmenie Luny 26 Máj 5° Strelec
Zatmenie Slnka 10 Jún 20° Blíženci
Zatmenie Luny 24 Jún 3° Kozorožec
Zatmenie Luny 20 November 28° Býk
Zatmenie Slnka 4 December 12° Strelec
2003
Zatmenie Luny 16 Máj 25° Škorpión
Zatmenie Slnka 31 Máj 9° Blíženci
Zatmenie Luny 9 November 16° Býk
Zatmenie Luny 23 November 1° Strelec
2004
Zatmenie Slnka 19 Apríl 29° Baran
Zatmenie Luny 4 Máj 14° Škorpión
Zatmenie Slnka 14 Október 21° Váhy
Zatmenie Luny 28 November 5° Býk
2005
Zatmenie Slnka 8 Apríl 19° Baran
Zatmenie Luny 24 Apríl 4° Škorpión
Zatmenie Slnka 3 Október 10° Váhy
Zatmenie Luny 17 November 24° Baran
2006
Zatmenie Luny 14 Marec 24° Panna 15’
Zatmenie Slnka 29 Marec 8° Baran 35’
Zatmenie Luny 7 September 15° Ryby 01’
Zatmenie Luny 22 September 29° Panna 20’
2007
Zatmenie Luny 3 Marec 13° Panna 00’
Zatmenie Slnka 19 Marec 28° Ryby 07’
Zatmenie Luny 28 August 04° Ryby 46’
Zatmenie Luny 11 September 18° Panna 24’
2008
Zatmenie Slnka 7 Február 17° Vodnár 44’
Zatmenie Luny 21 Február 1° Panna 52’
Zatmenie Slnka 1 August 9° Lev 32‘
Zatmenie Luny 16 August 24° Vodnár 21‘
2009
Zatmenie Slnka 26 Január 6° Vodnár 30’
Zatmenie Luny 6 Február 20° Lev 59’
Zatmenie Luny 7 Júl 15° Kozorožec 25‘
Zatmenie Slnka 22 Júl 29° Rak 27‘
Zatmenie Luny 6 August 13° Vodnár 43’
Zatmenie Luny 31 December 10° Rak 15’
2010
Zatmenie Slnka 15 Január 25° Kozorožec 01’
Zatmenie Luny 26 Jún 4° Kozorožec 46‘
Zatmenie Slnka 11 Júl 19° Rak 24‘
Zatmenie Luny 21 December 29° Blíženci 21‘
2011
Zatmenie Slnka 4 Január 13° Kozorožec 38’
Zatmenie Slnka 1 Jún 11° Blíženci 02‘
Zatmenie Luny 15 Jún 24° Strelec 23‘
Zatmenie Slnka 1 Júl 9° Rak 12‘
Zatmenie Slnka 25 November 2° Strelec 37‘
Zatmenie Luny 10 December 18° Blíženci 11‘
2012
Zatmenie Slnka 15 Máj 00° Blíženci 21’
Zatmenie Luny 4 Jún 14° Strelec 14‘
Zatmenie Slnka 13 November 21° Škorpión 57‘
Zatmenie Luny 28 November 6° Blíženci 46‘
2013
Zatmenie Luny 25 Apríl 5° Škorpión 46’
Zatmenie Slnka 10 Máj 19° Býk 31’
Zatmenie Luny 25 Máj 4° Strelec 7‘
Zatmenie Luny 18 Október 25° Baran 46‘
Zatmenie Slnka 3 November 11° Škorpión 16‘
2014
Zatmenie Luny 15 Apríl 25° Váhy 16’
Zatmenie Slnka 29 Apríl 8° Býk 51’
Zatmenie Luny 8 Október 15° Baran 05’
Zatmenie Luny 23 Október 00° Škorpión 25’
2015
Zatmenie Slnka 20 Marec 29° Ryby 34’
Zatmenie Luny 4 Apríl 14° Váhy 21‘
Zatmenie Slnka 12 September 20° Panna 17‘
Zatmenie Luny 27 September 4° Baran 38‘
2016
Zatmenie Slnka 8 Marec 18° Ryby 57’
Zatmenie Luny 23 Marec 3° Váhy 10‘
Zatmenie Slnka 1 September 9° Panna 23‘
Zatmenie Luny 16 September 24° Ryby 13‘
2017
Zatmenie Luny 10 Február 22° Lev 35’
Zatmenie Slnka 26 Február 8° Ryby 10’
Zatmenie Luny 7 August 15° Vodnár 31’
Zatmenie Luny 21 August 28° Lev 51’
2018
Zatmenie Luny 31 Január 11° Lev 39’
Zatmenie Slnka 15 Február 27° Vodnár 1’
Zatmenie Slnka 12 Júl 20° Rak 50’
Zatmenie Luny 27 Júl 4° Vodnár 46’
Zatmenie Slnka 11 August 18° Lev 34’
2019
Zatmenie Slnka 5 Január 15° Kozorožec 32’
Zatmenie Luny 20 Január 00° Lev 49’
Zatmenie Slnka 2 Júl 10° Rak 42’
Zatmenie Luny 16 Júl 24° Kozorožec 01’
Zatmenie Slnka 25 December 4° Kozorožec 10’
2020
Zatmenie Luny 10 Január 19° Rak 54’
Zatmenie Luny 5 Jún 15° Strelec 42’
Zatmenie Slnka 20 Jún 00° Rak 21’
Zatmenie Luny 4 Júl 13° Kozorožec 30’
Zatmenie Luny 30 November 8° Blíženci 45’
Zatmenie Slnka 14 December 23° Strelec 07’
2021
Zatmenie Luny 26 Máj 5° Strelec 29’
Zatmenie Slnka 10 Jún 19° Blíženci 42’
Zatmenie Luny 19 November 27° Býk 17’
Zatmenie Slnka 3 December 12° Strelec 17’
2022
Zatmenie Slnka 30 Apríl 10° Býk 36’
Zatmenie Luny 15 Máj 25° Škorpión 17’
Zatmenie Slnka 25 Október 2° Škorpión 07’
Zatmenie Luny 8 November 15° Býk 59’
2023
Zatmenie Slnka 19 Apríl 29° Baran 53’
Zatmenie Luny 5 Máj 14° Škorpión 52’
Zatmenie Slnka 14 Október 21° Váhy 10’
Zatmenie Luny 28 Október 5° Býk 03’
2024
Zatmenie Luny 24 Marec 5° Váhy 14’
Zatmenie Slnka 8 Apríl 19° Baran 22’
Zatmenie Luny 17 September 25° Ryby 47’
Zatmenie Slnka 2 Október 10° Váhy 02’